Itinerario
Actualizado en: December 09, 2011 02:41:44 PM
COLICEBA DE PUERTO RICO
|
FECHA |
SECCION |
EQUIPOS |
HORA |
|
DOMINGO 11 DE SEPT 2011 |
NORTE |
BARCELONETA EN TOA ALTA |
3:00PM |
|
|
|||
|
VIERNES 16 DE SEPT 2011 |
NORTE |
HATILLO EN FLORIDA |
7:45PM |
|
NORTE |
OROCOVIS EN TOA ALTA |
7:45PM |
|
|
SURESTE |
MAUNABO EN GUAYAMA |
7:45PM |
|
|
SURESTE |
SALINAS EN PATILLAS |
7:45PM |
|
|
SURESTE |
AGUAS BUENAS EN VILLALBA |
7:45PM |
|
|
ESTE |
HUMACAO EN CEIBA |
7:45PM |
|
| ESTE | NAGUABO EN YABUCOA | 7:45PM | |
| SABADO 17 DE SEPT 2011 | NORTE | BARCELONETA EN HATILLO | 7:45PM |
| SURESTE | VILLALBA EN SALINAS | 7:45PM | |
| ESTE | SAN LORENZO EN HUMACAO | 7:45PM | |
| ESTE | CEIBA EN NAGUABO | 7:45PM | |
| DOMINGO 18 DE SEPT | NORTE | FLORIDA EN OROCOVIS | 1:00PM |
| SURESTE | GUAYAMA EN AGUAS BUENAS | 1:00PM | |
| NORTE | TOA ALTA EN BARCELONETA | 2:00PM | |
| ESTE | YABUCOA EN SAN LORENZO | 3:00PM | |
| SURESTE | PATILLAS EN MAUNABO | 4:00PM | |
| VIERNES 23 DE SEPT 2011 | NORTE | OROCOVIS EN HATILLO | 7:45PM |
| NORTE | FLORIDA EN BARCELONETA | 7:45PM | |
| SURESTE | GUAYAMA EN PATILLAS | 7:45PM | |
| SURESTE | MAUNABO EN VILLALBA | 7:45PM | |
| SURESTE | SALINAS EN AGUAS BUENAS | 7:45PM | |
| ESTE | HUMACAO EN YABUCOA | 7:45PM | |
| ESTE | SAN LORENZO EN NAGUABO | 7:45PM | |
| SABADO 24 DE SEPT 2011 | INTERSECCIONAL | HATILLO EN YABUCOA | 7:45PM |
| NORTE | TOA ALTA EN OROCOVIS | 7:45PM | |
| ESTE | SAN LORENZO EN CEIBA | 7:45PM | |
| DOMINGO 25 DE SEPT 2011 | INTERSECCIONAL | BARCELONETA EN NAGUABO | 2:00PM |
| NORTE | FLORIDA EN TOA ALTA | 3:00PM | |
| ESTE | CEIBA EN HUMACAO | 3:00PM | |
| SURESTE | SALINAS EN MAUNABO | 3:00PM | |
| SURESTE | VILLALBA EN GUAYAMA | 3:00PM | |
| SURESTE | AGUAS BUENAS EN PATILLAS | 3:00PM | |
| VIERNES 30 DE SEPT 2011 | NORTE | BARCELONETA EN FLORIDA | 7:45PM |
| NORTE | HATILLO EN OROCOVIS | 7:45PM | |
| SURESTE | PATILLAS EN VILLALBA | 7:45PM | |
| SURESTE | GUAYAMA EN SALINAS | 7:45PM | |
| SURESTE | MAUNABO EN AGUAS BUENAS | 7:45PM | |
| ESTE | CEIBA EN YABUCOA | 7:45PM | |
| ESTE | HUMACAO EN SAN LORENZO | 7:45PM | |
| SABADO 1 DE OCT 2011 | NORTE | TOA ALTA EN HATILLO | 7:45PM |
| SURESTE | PATILLAS EN SALINAS | 7:45PM | |
| ESTE | NAGUABO EN CEIBA | 7:45PM | |
| DOMINGO 2 DE OCT 2011 | SURESTE | VILLALBA EN AGUAS BUENAS | 1:00PM |
| SURESTE | GUAYAMA EN MAUNABO | 3:00PM | |
| NORTE | OROCOVIS EN FLORIDA | 3:00PM | |
| ESTE | NAGUABO EN SAN LORENZO | 3:00PM | |
| ESTE | YABUCOA EN HUMACAO | 3:00PM | |
| VIERNES 7 DE OCT 2011 | NORTE | HATILLO EN BARCELONETA | 7:45PM |
| INTERSECCIONAL | CEIBA EN TOA ALTA | 7:45PM | |
| INTERSECCIONAL | SAN LORENZO EN FLORIDA | 7:45PM | |
| INTERSECCIONAL | OROCOVIS EN HUMACAO | 7:45PM | |
| SURESTE | SALINAS EN VILLALBA | 7:45PM | |
| SURESTE | AGUAS BUENAS EN GUAYAMA | 7:45PM | |
| SURESTE | MAUNABO EN PATILLAS | 7:45PM | |
| ESTE | YABUCOA EN NAGUABO | 7:45PM | |
| DOMINGO 9 DE OCT 2011 | INTERSECCIONAL | HUMACAO EN OROCOVIS | 1:00PM |
| INTERSECCIONAL | NAGUABO EN BARCELONETA | 2:00PM | |
| INTERSECCIONAL | TOA ALTA EN CEIBA | 3:00PM | |
| INTERSECCIONAL | FLORIDA EN SAN LORENZO | 3:00PM | |
| INTERSECCIONAL | YABUCOA EN HATILLO | 3:00PM | |
| SURESTE | VILLALBA EN MAUNABO | 3:00PM | |
| SURESTE | PATILLAS EN GUAYAMA | 3:00PM | |
| SURESTE | AGUAS BUENAS EN SALINAS | 3:00PM | |
| VIERNES 14 DE OCT 2011 | |||
| INTERSECCIONAL | VILLALBA EN OROCOVIS | 7:45PM | |
| INTERSECCIONAL | TOA ALTA EN AGUAS BUENAS | 7:45PM | |
| INTERSECCIONAL | GUAYAMA EN YABUCOA | 7:45PM | |
| ESTE | SAN LORENZO EN NAGUABO | 7:45PM | |
| SABADO 15 DE OCT 2011 | INTERSECCIONAL | FLORIDA EN SALINAS | 7:00PM |
| INTERSECCIONAL | MAUNABO EN HATILLO | 7:00PM | |
| INTERSECCIONAL | PATILLAS EN BARCELONETA | 7:00PM | |
| ESTE | HUMACAO EN CEIBA | 7:45PM | |
| INTERSECCIONAL | AGUAS BUENAS EN TOA ALTA | 7:45PM | |
| DOMINGO 16 DE OCT 2011 | INTERSECCIONAL | OROCOVIS EN VILLALBA | 1:00PM |
| INTERSECCIONAL | SALINAS EN FLORIDA | 2:00PM | |
| ESTE | CEIBA EN HUMACAO | 3:00PM | |
| ESTE | YABUCOA EN SAN LORENZO | 3:00PM | |
| INTERSECCIONAL | NAGUABO EN GUAYAMA | 3:00PM | |
| INTERSECCIONAL | BARCELONETA EN PATILLAS | 4:00PM | |
| INTERSECCIONAL | HATILLO EN MAUNABO | 4:00PM | |
| VIERNES 21 DE OCT 2011 | |||
| NORTE | TOA ALTA EN FLORIDA | 7:45PM | |
| NORTE | OROCOVIS EN BARCELONETA | 7:45PM | |
| SURESTE | MAUNABO EN SALINAS | 7:45PM | |
| SURESTE | GUAYAMA EN VILLALBA | 7:45PM | |
| ESTE | CEIBA EN SAN LORENZO | 7:45PM | |
| ESTE | HUMACAO EN NAGUABO | 7:45PM | |
| SABADO 22 DE OCT 2011 | |||
| SURESTE | PATILLAS EN AGUAS BUENAS | 7:45PM | |
| NORTE | FLORIDA EN HATILLO | 7:45PM | |
| ESTE | SAN LORENZO EN YABUCOA | 7:45PM | |
| DOMINGO 23 DE OCT 2011 | NORTE | BARCELONETA EN OROCOVIS | 1:00PM |
| NORTE | HATILLO EN TOA ALTA | 3:00PM | |
| ESTE | NAGUABO EN HUMACAO | 3:00PM | |
| ESTE | YABUCOA EN CEIBA | 3:00PM | |
| SURESTE | SALINAS EN GUAYAMA | 3:00PM | |
| SURESTE | VILLALBA EN PATILLAS | 3:00PM | |
| SURESTE | AGUAS BUENAS EN MAUNABO | 3:00PM | |
| DOMINGO 30 DE OCT 2011 |
JUEGO DE ESTRELLAS PROFESIONALES VS AFICIONADOS |
1:00PM | |
Updated on: December 09, 2011 02:41:44 PM